برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ | |||||
ردیف | تاریخ | روز | ارایه دهنده | عنوان سخنرانی | ساعت |
۱ | ۲۰ آذرماه | شنبه | دکتر میثم موری شیربانی | پروپوزال نویسی | ۱۴-۱۶ |
۲ | ۲۰ آذرماه | شنبه | دکتر میثم موری شیربانی | برداشت انرژی از مواد هوشمند | ۱۲-۱۴ |
۳ | ۲۰ آذرماه | شنبه | حسن درواخ | بررسی اصول تمرین | ۱۱-۱۲ |
۴ | ۲۲ آذرماه | دوشنبه | دکتر آذرمیدخت شینی | کاربردهای فناوری نانو در تشخیص پزشکی: تصویربرداری تشدید مغناطیسی | ۱۶-۱۸ |
۵ | ۲۲ آذرماه | دوشنبه | مدینه فرنام | کاربردهایی از مجموعه های فازی مردد در برخی مسایل بهینه سازی | ۱۴-۱۵ |
۶ | ۲۲ آذرماه | دوشنبه | مدینه فرنام | تصمیم گیری چند معیاره با داده های فازی شهودی بازه ای مقدار | ۱۵-۱۶ |
۷ | ۲۳ آذرماه | سه شنبه | مهندس امین آیین مهر | پس از فارغ التحصیلی چگونه در بازار کار ورود کنیم؟ | ۱۱:۳۰-۱۳:۳۰ |
۸ | ۲۳ آذرماه | سه شنبه | دکتر آذرمیدخت شینی | نقاط کوانتومی | ۱۲-۱۴ |
۹ | ۲۳ آذرماه | سه شنبه | دکتر ندا پویان | ریاضی شما را انتخاب کرده یا شما ریاضی را؟ | ۸-۱۰ |
۱۰ | ۲۴ آذرماه | چهار شنبه | دکتر سید احسان علوی | تحلیل ناپایداری در نانوعملگرهای الکتروستاتیکی | ۱۰-۱۲ |
۱۱ | ۲۴ آذرماه | چهار شنبه | دکتر سید احسان علوی | آشنایی با اصول انترنزی در تحلیل ترمودینامیکی مبدل های حرارتی | ۱۴-۱۶ |
۱۲ | ۲۴ آذرماه | چهارشنبه | دکتر سید احسان علوی | آشنایی با روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک | ۱۲-۱۴ |
۱۳ | ۲۴ آذرماه | چهارشنبه | دکتر آذرمیدخت شینی | کاربردهای فناوری نانو در تشخیص پزشکی:آزمایش های تشخیصی با نانوزیست حسگرها | ۱۶-۱۸ |
۱۴ | ۲۴ آذرماه | چهارشنبه | حسن درواخ | ناهنجاریهای اسکلتی و حرکات اصلاحی | ۱۱-۱۲ |
۱۵ | ۲۴ آذرماه | چهارشنبه | دکتر مهدی جامعی | کاربرد هوش مصنوعی در تخمین خصوصیات ترموفیزیکی نانو سیالات | ۱۰-۱۱ |
۱۶ | ۲۵ آذرماه | پنجشنبه | دکتر ندا پویان | نقش و اهمیت علوم ریاضی در قرن حاضر | ۸-۱۰ |
* جهت حضور مجازی در کنفرانس هر استاد در ساعت مشخص شده بر روی لینک (اسم) استاد کلیک کنید تا وارد کلاس شوید